测量范围(空气、O2、CO、N2) | 5 x 10-10 到 1000 mbar(3.8 x 10-10 到 760 Torr) |
准确度 | 10-8 到 10-2 mbar/torr — 读数准确度为 ± 15% |
重复性 | 10-8 到 10-2 mbar/torr — 读数准确度为 ± 5% |
除气 | 压力低于 7.2 x 10-6 mbar — 电子轰击,最多 3 分钟 |
最大压力 | 2 bar(绝对压力) |
温度 | 操作 (周围环境) | 储存 | 在带有外延法兰处的烘烤温度 | 不带外延法兰处的烘烤温度 | 电子移除后的烘烤温度 |
0 到 50 °C | -20 到 + 70 ℃ | 150°C | 80 ℃ | 150°C |
电源电压 | 20 到 28 VDC,在启动 200 ms 电流为 1.4 A,工作时电流为 0.8 A |
输出信号模拟 测量范围 电压和压力关系 错误信号 最小负载阻抗 | 0 到 10 V 0.774 到 10.0 V 0.75 V/格 0.3/0.5 V 10 kΩ |
通讯接口 | RS-232C |
电气连接 | D-sub,15 针,外口 |
最大电缆长度 | 100 m(330 英尺) |
暴露于真空中的材料 | Yt2O3,Ir,Pt,Mo,Cu,W,NiFe,NiCr,不锈钢,玻璃 |
内部体积 | KF/CF | 24 cm3(1.46 立方英寸)/34 cm3(2.1 立方英寸) |
重量 | KF/CF | 285 g/550 g |
保护类型 | IP30 |
FRG-730 设定点继电器 (1) | 范围 | 继电器触点 | 滞后 | 触点额定值 |
1 x 10-9 到 100 mbar | n.o., | 读数的 10% | 30 V/0.5 A,直流 |
Profibus 选项 |
波特率 | 9.6/19.2/93.75/187.5/500 千波特;1.5/12 毫波特 |
地址 | 2 个开关(地址 00 - 127)或可网络编程 |
数字功能 | 读取压力,选择单位 (Torr, mbar, Pa);脱气功能,皮拉尼全量程调整;监控规管状态;安全状态允许对错误情况的行为进行定义;详细的报警和警告信息 |
模拟功能 | 0 到 10 V 模拟输出压力指示;两个设定点继电器 A + B |
设定点继电器 (2) | 范围 | 继电器触点 | 滞后 | 触点额定值 |
1 x 10-9 到 100 mbar | n.o., | 10 % 读数 | 60 V/0.5 A,直流 |
Profibus DP 连接器 | D-Sub,9 针,内口 |